
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 基準日 | 定時株主総会 : 毎年3月31日 期末配当 : 毎年3月31日 中間配当 : 毎年9月30日 ※そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
| 公告方法 | 当社の公告は電子公告により行います。 ※ホームページアドレス http://www.matsuyafoods.co.jp ただし、やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、 東京都において発行する日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 上場市場 | 東証第1部 (証券コード 9887) |
| 発行済株式数 | 19,063,968株 (2011年3月31日現在) |
| 株主数 | 41,524名 (2011年3月31日現在) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| (同事務取扱場所) | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (郵便物送付先) | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| (電話照会先) | フリーダイヤル 0120-176-417 |
| 同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 株式に関するお手続きは 右のボタンをクリック→ |
![]() |
