月次報告

  • ※2007年3月期より、月次報告は速報値ベースでの開示を行っております。
    (確定値の更新につきましては、毎月第7営業日前後を予定いたしております。)
  • ※2月度月次速報につきましては、3月1日(木)の午後を予定いたしております。

2012年3月期 (2011年4月~2012年3月)

>PDF版はこちらから [ 45KB ]

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高  客数  客単価  松屋  とんかつ その他
4月 102.4 97.4 91.6 106.3 836 799 23 14
5月 111.8 106.1 115.0 92.3 837 800 23 14
6月 110.0 103.7 98.2 105.6 847 809 24 14
7月 110.0 102.4 101.5 100.9 857 818 25 14
8月 108.2 100.6 97.2 103.5 864 826 25 13
9月 105.7 98.5 94.1 104.6 873 835 25 13
上期 108.0 101.4 99.3 102.0 873 835 25 13
10月 107.2 99.4 100.9 98.5 887 849 25 13
11月 103.3 95.4 102.6 93.0 899 860 26 13
12月 109.2 101.4 100.8 100.6 909 870 26 13
1月(確定) 108.8 99.3 99.0 100.3 918 878 27 13
2月                
3月                
下期 107.2 98.9 100.8 98.1 918 878 27 13
通期 107.6 100.3 99.9 100.4 918 878 27 13

ページTOPへ

2011年3月期 (2010年4月~2011年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 国内総店舗数 店舗数内訳
売上高  客数  客単価  松屋  とんかつ その他
4月 111.9 106.0 123.2 86.1 787 754 20 13
5月 108.0 103.0 113.8 90.5 786 753 20 13
6月 106.9 102.2 119.7 85.4 788 755 20 13
7月 109.9 105.4 115.4 91.3 794 760 20 14
8月 112.9 108.1 115.9 93.3 800 766 20 14
9月 112.7 107.2 119.9 89.4 806 771 20 15
上期 110.4 105.3 118.0 89.3 806 771 20 15
10月 117.2 111.0 123.1 90.2 812 776 21 15
11月 111.8 106.0 104.2 101.7 817 780 22 15
12月 113.3 106.8 107.0 99.8 823 786 22 15
1月 118.9 113.5 123.2 92.1 824 787 22 15
2月 114.8 110.7 114.7 96.4 828 790 23 15
3月 112.6 107.5 109.0 98.6 833 796 23 14
下期 114.7 109.1 113.1 96.4 833 796 23 14
通期 112.6 107.2 115.5 92.8 833 796 23 14

ページTOPへ

2010年3月期 (2009年4月~2010年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 103.0 100.3 98.4 101.9 749
5月 98.7 95.9 94.7 101.3 750
6月 101.7 98.2 97.3 100.9 751
7月 100.2 96.0 100.6 95.4 758
8月 99.5 95.1 100.2 94.9 758
9月 98.8 94.3 100.1 94.2 763
上期 100.3 96.6 98.5 98.1 763
10月 94.1 90.0 91.4 98.5 767
11月 103.2 98.9 112.0 88.3 767
12月 100.9 96.7 106.7 90.6 775
1月 100.1 95.6 104.5 91.5 776
2月 100.6 96.2 105.1 91.6 780
3月 104.1 99.2 108.0 91.8 786
下期 100.5 96.1 104.5 92.0 786
通期 100.4 96.4 101.5 94.9 786

ページTOPへ

2009年3月期 (2008年4月~2009年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 98.7 99.1 96.0 103.2 724
5月 103.1 103.6 98.5 105.2 723
6月 101.2 101.8 96.7 105.3 724
7月 102.5 103.2 97.6 105.7 722
8月 103.7 103.6 99.9 103.7 725
9月 101.1 100.4 95.5 105.1 730
上期 101.7 101.9 97.4 104.7 730
10月 103.7 101.9 99.1 102.9 734
11月 102.6 100.6 96.5 104.3 737
12月 101.9 99.7 96.0 103.9 741
1月 102.8 100.1 95.1 105.3 742
2月 97.7 94.4 91.2 103.5 745
3月 100.0 97.1 93.0 104.4 748
下期 101.5 99.0 95.2 104.0 748
通期 101.6 100.4 96.3 104.3 748

ページTOPへ

2008年3月期 (2007年4月~2008年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 105.6 100.9 97.7 103.3 736
5月 106.1 101.8 98.4 103.4 736
6月 107.5 103.4 98.9 104.5 734
7月 102.6 99.0 93.0 106.4 732
8月 100.6 97.9 91.4 107.1 726
9月 98.8 96.3 88.9 108.3 719
上期 103.4 99.8 94.6 105.5 719
10月 101.9 100.2 94.6 105.9 719
11月 101.7 101.3 93.5 108.3 720
12月 101.3 101.3 93.1 108.8 721
1月 100.3 100.4 92.8 108.1 719
2月 102.5 102.8 94.7 108.6 720
3月 98.3 98.4 91.7 107.3 724
下期 101.0 100.7 93.4 107.8 724
通期 102.2 100.3 94.0 106.6 724

ページTOPへ

2007年3月期 (2006年4月~2007年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 101.9 95.9 97.3 98.5 706
5月 96.5 90.7 93.1 97.5 710
6月 98.4 92.5 95.1 97.3 711
7月 101.5 95.3 99.9 95.4 715
8月 106.3 99.8 102.1 97.7 719
9月 110.4 104.3 102.8 101.4 716
上期 102.4 96.3 98.4 97.9 716
10月 104.8 98.5 96.0 102.6 723
11月 102.7 96.0 97.7 98.2 728
12月 103.0 95.3 97.8 97.4 734
1月 104.0 96.2 98.5 97.7 733
2月 107.3 99.5 100.9 98.6 734
3月 105.8 100.3 100.6 99.7 736
下期 104.6 97.6 98.5 99.0 736
通期 103.5 97.0 98.4 98.5 736

ページTOPへ

2006年3月期 (2005年4月~2006年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 108.0 101.2 97.6 103.7 666
5月 107.8 101.1 94.1 107.5 668
6月 103.2 97.4 93.6 104.0 669
7月 102.3 97.0 92.3 105.1 672
8月 102.2 96.5 91.1 106.0 676
9月 103.7 98.6 96.0 102.7 672
上期 104.5 98.6 94.1 104.8 672
10月 96.1 92.5  92.5  100.0 674
11月 98.2 95.4 92.5 103.1 675
12月 99.4 96.9 95.0 102.0 677
1月 98.8 96.8 96.2 100.6 678
2月 97.2 94.9 94.4 100.5 679
3月 102.4 97.5 97.2 100.3 702
下期 98.7 95.7 94.6 101.1 702
通期 101.5 97.1 94.3 102.9 702

ページTOPへ

2005年3月期 (2004年4月~2005年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 102.8 88.8 87.9 101.1 615
5月 101.3 87.8 90.1 97.5 618
6月 105.5 92.4 92.9 99.4 625
7月 101.4 89.1 91.8 97.0 627
8月 103.3 90.7 95.0 95.5 630
9月 101.6 89.7 94.6 94.7 641
上期 102.6 89.7 92.0 97.6 641
10月 111.6 99.4 103.4 96.1 645
11月 109.0 96.7 99.4 97.3 652
12月 107.8 95.9 94.7 101.2 659
1月 107.0 95.2 89.8 106.0 661
2月 96.9 87.1 81.0 107.5 660
3月 104.4 96.1 94.4 101.8 665
下期 106.1 95.0 93.6 101.6 665
通期 104.4 92.4 92.8 99.6 665

ページTOPへ

2004年3月期 (2003年4月~2004年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 107.1 93.2 94.9 98.1 524
5月 108.7 94.9 94.7 100.2 529
6月 108.5 95.2 92.6 102.8 537
7月 115.8 102.5 98.2 104.4 542
8月 110.2 97.9 94.5 103.6 547
9月 104.1 92.9 86.8 107.0 559
上期 109.0 96.1 93.6 102.6 559
10月 105.2 93.7 89.4 104.7 563
11月 101.2 91.4 88.8 102.9 567
12月 105.1 95.4 94.1 101.4 576
1月 105.8 96.2 99.3 96.9 580
2月 112.7 101.9 107.8 94.5 588
3月 103.6 92.0 91.6 100.4 604
下期 105.5 95.0 95.0 100.0 604
通期 107.2 95.5 94.3 101.3 604

ページTOPへ

2003年3月期 (2002年4月~2003年3月)

(単位:% 店舗数単位:店)
  全店売上高 既存店 店舗数
売上高 客数 客単価
4月 111.2 87.4 86.0 101.7 450
5月 116.9 92.3 94.0 98.1 459
6月 115.8 90.9 93.5 97.2 463
7月 108.3 85.2 86.2 98.9 476
8月 111.6 87.3 87.1 100.3 478
9月 116.8 92.3 95.7 96.5 487
上期 113.4 89.2 90.3 98.8 487
10月 123.9 98.8 96.1 102.8 497
11月 124.1 99.5 96.3 103.3 505
12月 118.0 95.5 92.6 103.2 511
1月 117.6 95.5 92.6 103.2 514
2月 118.2 97.6 95.4 102.3 516
3月 115.8 96.7 94.9 101.8 522
下期 119.5 97.2 94.6 102.8 522
通期 116.5 93.1 92.4 100.8 522

ページTOPへ

(注)

  1. 1. 全店売上高では直営店の全店(全業態)の店舗売上を対象としております。
  2. 2. 既存店は各期において、開始年月(各年4月)より1年以上前に開店した店舗を既存店としております。
  3. 3. 2009年3月期より既存店(売上高、入客数、客単価)では牛めし事業店の店舗売上を対象としております。(とんかつ事業、鮨事業、その他業態の既存店は含んでおりません)また既存店では改装閉店を考慮しております。※2008年3月期以前の既存店の数値については、鮨業態店舗を除外しております。
  4. 4. 店舗数にはFC店を含めております。(日本国内のみ)
  5. 5. 2004年2月及び2008年2月は閏年の関係で一日多くなっておりますが、調整を行っておりません。
    よって前年比3%程度プラスに影響したと考えられます。一方、2005年2月及び2009年2月は前年が閏年の関係で前年比一日少なく、3%程度マイナスに影響したと考えられます。
  6. 6. 従業員食事の会計処理方法変更により、2005年3月期の全店売上及び既存店売上は前年比0.6%程度減少の影響を受けております。しかし、2006年3月期以降は前年と同条件で従業員食事の会計処理をしており、この影響は受けておりません。

ページTOPへ

  • IR情報 TOP
  • 社長インタビュー
  • ニュース一覧
  • 本日の株価
  • 月次報告
  • 株主優待制度のご案内
  • IRカレンダー
  • 業績ハイライト
  • IRライブラリー
  • 電子広告
  • 株式事務に関するお問合せ
  • MATSUYA MOBILE
  • アルバイト募集
  • 身体がよろこ自然味を
  • できたて、お持ち帰りできます。